West Bengal RTO code list (WB): every code and office
The short answer
The two digits after WB name the Regional Transport Office that registered the vehicle. To decode a full plate or another state's code, use the RTO code lookup.
Last verified
West Bengal RTO codes and offices
Sample-verified: 10 of 99 codes checked against 4 independent sources — no fetchable official list.
| Code | Office |
|---|---|
| WB01 | Beltala, Kolkata (two-wheelers) |
| WB02 | Beltala, Kolkata (private four-wheelers) |
| WB03 | Beltala, Kolkata (goods carriages) |
| WB04 | Beltala, Kolkata (commercial passenger vehicles) |
| WB05 | Kasba, Kolkata (commercial vehicles) |
| WB06 | Kasba, Kolkata (private vehicles) |
| WB07 | Salt Lake (commercial vehicles) |
| WB08 | Salt Lake (private vehicles) |
| WB09 | Behala (commercial vehicles) |
| WB10 | Behala (private vehicles) |
| WB11 | Howrah (commercial vehicles) |
| WB12 | Howrah (private vehicles) |
| WB13 | Uluberia (commercial vehicles) |
| WB14 | Uluberia (private vehicles) |
| WB15 | Chinsurah (commercial vehicles) |
| WB16 | Chinsurah (private vehicles) |
| WB17 | Serampore (commercial vehicles) |
| WB18 | Serampore (private vehicles) |
| WB19 | Alipore (commercial vehicles) |
| WB20 | Alipore (private vehicles) |
| WB21 | Basirhat (commercial vehicles) |
| WB22 | Basirhat (private vehicles) |
| WB23 | Barrackpore (commercial vehicles) |
| WB24 | Barrackpore (private vehicles) |
| WB25 | Barasat (commercial vehicles) |
| WB26 | Barasat (private vehicles) |
| WB27 | Bangaon (commercial vehicles) |
| WB28 | Bangaon (private vehicles) |
| WB29 | Tamluk (commercial vehicles) |
| WB30 | Tamluk (private vehicles) |
| WB31 | Contai (commercial vehicles) |
| WB32 | Contai (private vehicles) |
| WB33 | Medinipur (commercial vehicles) |
| WB34 | Medinipur (private vehicles) |
| WB35 | Kharagpur (commercial vehicles) |
| WB36 | Kharagpur (private vehicles) |
| WB37 | Asansol (commercial vehicles) |
| WB38 | Asansol (private vehicles) |
| WB39 | Durgapur (commercial vehicles) |
| WB40 | Durgapur (private vehicles) |
| WB41 | Bardhaman (commercial vehicles) |
| WB42 | Bardhaman (private vehicles) |
| WB43 | Kalna (commercial vehicles) |
| WB44 | Kalna (private vehicles) |
| WB45 | Rampurhat (commercial vehicles) |
| WB46 | Rampurhat (private vehicles) |
| WB47 | Bolpur (commercial vehicles) |
| WB48 | Bolpur (private vehicles) |
| WB49 | Jhargram (commercial vehicles) |
| WB50 | Jhargram (private vehicles) |
| WB51 | Krishnanagar, Nadia (commercial vehicles) |
| WB52 | Krishnanagar, Nadia (private vehicles) |
| WB53 | Birbhum (commercial vehicles) |
| WB54 | Birbhum (private vehicles) |
| WB55 | Purulia (commercial vehicles) |
| WB56 | Purulia (private vehicles) |
| WB57 | Murshidabad (commercial vehicles) |
| WB58 | Murshidabad (private vehicles) |
| WB59 | Raiganj (commercial vehicles) |
| WB60 | Raiganj (private vehicles) |
| WB61 | Balurghat (commercial vehicles) |
| WB62 | Balurghat (private vehicles) |
| WB63 | Cooch Behar (commercial vehicles) |
| WB64 | Cooch Behar (private vehicles) |
| WB65 | Malda (commercial vehicles) |
| WB66 | Malda (private vehicles) |
| WB67 | Bankura (commercial vehicles) |
| WB68 | Bankura (private vehicles) |
| WB69 | Alipurduar (commercial vehicles) |
| WB70 | Alipurduar (private vehicles) |
| WB71 | Jalpaiguri (commercial vehicles) |
| WB72 | Jalpaiguri (private vehicles) |
| WB73 | Siliguri (commercial vehicles) |
| WB74 | Siliguri (private vehicles) |
| WB75 | Katwa (all vehicles) |
| WB76 | Darjeeling (commercial vehicles) |
| WB77 | Darjeeling (private vehicles) |
| WB78 | Kalimpong (commercial vehicles) |
| WB79 | Kalimpong (private vehicles) |
| WB80 | Manbazar (all vehicles) |
| WB81 | Raghunathpur (commercial vehicles) |
| WB82 | Raghunathpur (private vehicles) |
| WB83 | Chanchal (commercial vehicles) |
| WB84 | Chanchal (private vehicles) |
| WB85 | Mathabhanga (commercial vehicles) |
| WB86 | Mathabhanga (private vehicles) |
| WB87 | Bishnupur (commercial vehicles) |
| WB88 | Bishnupur (private vehicles) |
| WB89 | Kalyani (commercial vehicles) |
| WB90 | Kalyani (private vehicles) |
| WB91 | Islampur (commercial vehicles) |
| WB92 | Islampur (private vehicles) |
| WB93 | Jangipur (commercial vehicles) |
| WB94 | Jangipur (private vehicles) |
| WB95 | Baruipur (commercial vehicles) |
| WB96 | Baruipur (private vehicles) |
| WB97 | Diamond Harbour (commercial vehicles) |
| WB98 | Diamond Harbour (private vehicles) |
| WB99 | Jaynagar (private vehicles) |
Sources: acko.com · coverfox.com · insurancedekho.com · transport.wb.gov.in
Related
Frequently asked questions
How many RTO codes does West Bengal have?
West Bengal has 99 RTO codes on the WB series, and the table above lists each one with the office that issued it. New codes are added whenever the state carves out a new transport office.
Which letters do West Bengal number plates start with?
West Bengal registrations start with WB, followed by the two-digit office number — WB01 is the Beltala, Kolkata (two-wheelers) office.
TrafficChallan.com is an independent information website, not affiliated with any government body. Challan payments happen only on official government portals we link to.